샤넬 벙거지 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
벙거지는 로고 자수와 챙에서 등급이 갈립니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 항목과 갈래별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 모자는 얼굴 옆에 있어 자수 한 줄이 바로 보이는 자리입니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 로고 자수 | 실이 촘촘하고 두 글자 겹침이 또렷합니다 | 촘촘하나 테두리가 번집니다 | 성겨서 바탕천이 비칩니다 |
| 챙의 각 | 아래로 고르게 내려오고 힘이 있습니다 | 내려오나 한쪽이 눕습니다 | 힘없이 처집니다 |
| 원단 | 두께와 결이 실물과 같습니다 | 두께는 맞으나 결이 거칩니다 | 얇고 비칩니다 |
| 안쪽 밴드 | 땀 밴드가 고르게 붙고 라벨 글자가 또렷합니다 | 붙어 있으나 라벨이 흐립니다 | 밴드가 뜨고 라벨이 삐뚭니다 |
| 봉제 | 박음질 간격이 일정하고 실 끝이 안 보입니다 | 간격은 같으나 실이 굵습니다 | 간격이 들쭉날쭉합니다 |
| 포장 | 더스트백 · 박스 · 태그가 세트로 옵니다 | 더스트백만 옵니다 | 비닐 포장입니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 앞면 로고 | 자수 테두리가 번지지 않았는가 | 또렷 |
| 2 | 챙 | 둘레가 고르게 내려오는가 | 고름 |
| 3 | 원단 | 두께가 사진과 같은가 | 같음 |
| 4 | 안쪽 밴드 | 고르게 붙어 있는가 | 붙어 있음 |
| 5 | 라벨 | 글자와 위치가 사진과 같은가 | 같음 |
| 6 | 봉제 | 박음질 간격이 일정한가 | 일정 |
| 7 | 머리 둘레 | 표기 치수와 실제가 맞는가 | 맞음 |
| 8 | 냄새 | 새 제품 냄새 외에 다른 냄새가 없는가 | 없음 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
같은 모양으로 소재만 바꾼 가족이라 갈래마다 쓰는 철이 다릅니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 벙거지 | 샤넬 벙거지 AA6572 | 모자 | 색 · 소재로 고르기 |
| 버킷 모자 | 샤넬 버킷 모자 AA5674 | 모자 | 여름 · 챙 넓게 |
| CC 로고 버킷햇 | 샤넬 로고 버킷햇 AA7637 | 모자 | 로고를 보이게 |
| 니트 버킷햇 | 샤넬 니트 버킷햇 AA7635 | 모자 | 가을겨울 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.
CS CENTER카카오톡 채널로 문의 주세요
답변은 순서대로 드립니다
답변은 순서대로 드립니다
GRADE미러급 · SA급 · A급 · 정품급
등급별로 나눠 정리했습니다
등급별로 나눠 정리했습니다
NOTICE상품 정보와 재고는
공식 홈페이지 기준입니다
공식 홈페이지 기준입니다